Vêtements
VÊTEMENTS NAISSANCE 0-18 MOIS
Taille italienne | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 0-1 mois | 1-3 mois | 3-6 mois | 6-9 mois | 9-12 mois | 12-18 mois |
Dimensions de référence en CM | ||||||
Taille | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
Tour de poitrine | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51.5 |
Tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de bassin | 40* | 44.5* | 47 | 50* | 53* | 56* |
Longueur bras | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 39 |
Longueur entrejambe | 9.5* | 12.5 | 16* | 19.5* | 23* | 27.5* |
VÊTEMENTS BÉBÉ ENFANTS 12/18 MOIS - 5/6 ANS
Taille italienne | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116(YS) |
---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 12-18 mois | 18-24 mois | 2-3 ANS | 3-4 ANS | 4-5 ANS | 5-6 ANS |
Dimensions de référence en CM | ||||||
Taille | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Tour de poitrine | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61 | 63 |
Tour de taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 55.5 | 57 |
Tour de bassin | 56* | 59* | 58.5* | 61* | 63.5* | 66* |
Longueur bras | 38 | 42.5 | 46 | 48.5 | 51.5 | 54.5 |
Longueur entrejambe | 27.5* | 32* | 40.5* | 44.5* | 48* | 51.5* |
VÊTEMENTS ENFANTS BOY 6/7 ANS - 13/14 ANS
Taille italienne | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 6-7 ANS | 7-8 ANS | 8-9 ANS | 10-11 ANS | 11-12 ANS | 13-14 ANS |
Dimensions de référence en CM | ||||||
Taille | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 | 168 |
Tour de poitrine | 64 | 68 | 72 | 76.5 | 81 | 86 |
Tour de taille | 58 | 61 | 63.5 | 66.5 | 69 | 72 |
Tour de bassin | 67 | 71.5 | 76 | 80 | 84.5 | 89 |
Longueur bras | 57 | 61.5 | 66 | 70.5 | 75 | 79.5 |
Longueur entrejambe | 55 | 59.5 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | 79 |
VÊTEMENTS ENFANTS GIRL 6/7 ANS - 13/14 ANS
Taille italienne | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 6-7 ANS | 7-8 ANS | 8-9 ANS | 10-11 ANS | 11-12 ANS | 13-14 ANS |
Dimensions de référence en CM | ||||||
Taille | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 | 168 |
Tour de poitrine | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Tour de taille | 58 | 60 | 62.5 | 64.5 | 67 | 69 |
Tour de bassin | 67 | 72 | 77.5 | 82.5 | 88 | 93 |
Longueur bras | 57 | 61.5 | 66 | 70.5 | 75 | 79.5 |
Longueur entrejambe | 55 | 60 | 66 | 72.5 | 76.5 | 80.5 |
SOUS-VÊTEMENTS ET PYJAMAS NAISSANCE
Taille italienne | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 0-1 mois | 1-3 mois | 3-6 mois | 6-9 mois | 9-12 mois | 12-18 mois | 18-24 mois |
Dimensions de référence en CM | |||||||
Taille | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 |
Tour de poitrine | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51.5 | 54 |
Tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de bassin | 40* | 44.5* | 47* | 50* | 53* | 56* | 59* |
Longueur bras | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 39 | 42.5 |
Longueur entrejambe | 9.5* | 12.5* | 16* | 19.5* | 23* | 27.5* | 33* |
SOUS-VÊTEMENTS BÉBÉ-ENFANTS
Taille italienne | 82 | 90 | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 12-18 mois | 18-24 mois | 3-4 ANS | 4-5 ANSi | 6-7 ANS | 7-8 ANS | 8-9 ANS | 10-11 ANS | 11-12 ANS | 13-14 ANS |
Dimensions de référence en CM | ||||||||||
Taille | 82 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Tour de poitrine | 51.5 | 54 | 57 | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Sein | - | - | - | - | -- | - | 70 | 75 | 81 | 86 |
Tour de taille | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 |
Tour de bassin | 56* | 59* | 61* | 63.5 | 67 | 72 | 77 | 86 | 88 | 93 |
Longueur bras | 39 | 42.5 | 46 | 51.5 | 56 | 61 | 66 | 74 | 75 | 80 |
Longueur entrejambe | 27.5* | 33* | 40* | 48 | 54 | 59 | 65 | 70 | 76 | 81 |
SOUS-VÊTEMENTS / PYJAMAS / MAILLOTS DE BAIN KID GIRL & JUNIOR GIRL
Taille italienne | 74 | 82 | 90 | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 9-12 mois | 12-18 mois | 18-24 mois | 3-4 ans | 4-5 ansi | 6-7 ans | 7-8 ans | 8-9 ans | 10-11 ans | 11-12 ans | 13-14 ans |
Dimensions de référence en cm | |||||||||||
Taille | 74 | 82 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 158.5 | 167 |
Tour de poitrine | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Sein | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 75.5 | 80.5 | 86 |
Tour de taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62.5 | 64.5 | 67 | 69 |
Tour de bassin | 53* | 55.5* | 58* | 60.5* | 63.5 | 67 | 72 | 77.5 | 82.5 | 88 | 93 |
Longueur bras | 35.5 | 39 | 42.5 | 47 | 51.5 | 56 | 61 | 66 | 70.5 | 75 | 79.5 |
Longueur entrejambe | 23* | 28* | 33* | 42* | 48 | 54 | 59. | 65 | 70 | 75.5 | 81 |
SOUS-VÊTEMENTS / PYJAMAS / MAILLOTS DE BAIN KID BOY & JUNIOR BOY
Taille italienne | 74 | 82 | 90 | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 9-12 mois | 12-18 mois | 18-24 mois | 3-4 ans | 4-5 ansi | 6-7 ans | 7-8 ans | 8-9 ans | 10-11 ans | 11-12 ans | 13-14 ans |
Dimensions de référence en cm | |||||||||||
Taille | 74 | 82 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Tour de poitrine | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 76.5 | 80.5 | 85 |
Sein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63.5 | 66.5 | 69 | 72 |
Tour de bassin | 53* | 55.5* | 58* | 60.5* | 63.5 | 67 | 71.5 | 76 | 80 | 84.5 | 89 |
Longueur bras | 35.5 | 39 | 42.5 | 47 | 51.5 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Longueur entrejambe | 23* | 28* | 33* | 42* | 48 | 54 | 60 | 65 | 69.5 | 74.5 | 79 |
Chaussures
Euro | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 1.5C | 2C | 3C | 4C |
USA | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
CHAUSSURES PREMIERS PAS 6-12 MOIS
Euro | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 3C | 3.5C | C | 5C |
USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
CHAUSSURES FILLE 1-5 ANS
Euro | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 4C | 5C | 5.5C | 6C | 7.5C | 8C |
USA | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 |
CHAUSSURES FILLE 6-14 ANS
Euro | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 12.5C | 13.5C | 2Y | 2.5Y | 3Y |
USA | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.